原材料名
トマト、トマトジュース、食塩/クエン酸
イタリア産トマトを使用したホールトマトです。
内容量 | 400g |
入数 | 24 |
JANコード | 4571575760188 |
原産国 | イタリア |
保存方法 | 常温 |
賞味期間 | 2年 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 21.10kcal |
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 3.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
商品のリニューアルにより商品のデザイン、パッケージの記載内容と異なる場合があります。
トマト、トマトジュース、食塩/クエン酸
イタリア産トマトを使用したホールトマトです。
内容量 | 400g |
入数 | 24 |
JANコード | 4571575760188 |
原産国 | イタリア |
保存方法 | 常温 |
賞味期間 | 2年 |
エネルギー | 21.10kcal |
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 3.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
商品のリニューアルにより商品のデザイン、パッケージの記載内容と異なる場合があります。