原材料名
さば(日本産)、食塩
日本産さばを使用したさば水煮缶です。
内容量 | 150g |
入数 | 24 |
JANコード | 4571575760058 |
原産国 | タイ |
保存方法 | 常温 |
賞味期間 | 2年 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 128kcal |
たんぱく質 | 19.7g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.99g |
DHA | 1550mg |
EPA | 790mg |
商品のリニューアル等により商品のデザイン、パッケージの記載内容と異なる場合があります。
さば(日本産)、食塩
日本産さばを使用したさば水煮缶です。
内容量 | 150g |
入数 | 24 |
JANコード | 4571575760058 |
原産国 | タイ |
保存方法 | 常温 |
賞味期間 | 2年 |
エネルギー | 128kcal |
たんぱく質 | 19.7g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.99g |
DHA | 1550mg |
EPA | 790mg |
商品のリニューアル等により商品のデザイン、パッケージの記載内容と異なる場合があります。